Wind chart: Schleswig-Holstein Nördl. Ostsee 20.07.2008 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksburg-Meierwik | FLENSBG | Yes | 07:20 | ![]() |
10 |
|
|
13 | -- |
| Kegnaes | Kegnaes | Yes | 20:00 | ![]() |
12 | -- | -- | ||
| Kiel/Leuchtturm | KIEL LT | Yes | 07:41 | ![]() |
17 | 13 | -- | ||
| Olpenitz | OLPENIZ | Yes | 07:00 | ![]() |
8 | 13 | 1004 | ||
| Schleswig-Jagel | SCHLSWGJ | Yes | 07:20 | ![]() |
7 |
|
|
13 | -- |
| Weissenhaus | WSSNHAUS | Yes | 07:00 | ![]() |
12 | -- | -- | ||
| Innenförde Kiel | IFM_KIEL | No | 07:37 | ![]() |
7 | 14 | -- | ||
| Kiel-Holtenau | HOLTENAU | No | 07:20 | ![]() |
7 |
|
|
14 | -- |
| Schleswig | SCHLESWG | No | 07:00 | ![]() |
8 |
|
|
12 | 999 |