Wind chart: Vorpommern 05.07.2008 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkona | ARKONA | Yes | 05:00 | ![]() |
4 |
|
14 | 1008 | |
| Barth | BARTH | Yes | 04:00 | ![]() |
n/a | 6 | 1012 | ||
| Darsser Ort | DARSS | Yes | 20:00 | ![]() |
6 | -- | -- | ||
| Greifswald | GREIFSWL | Yes | 04:00 | ![]() |
4 |
|
11 | 1012 | |
| Greifswalder Oie | GREIFSOI | Yes | 04:00 | ![]() |
8 | 16 | 1011 | ||
| Koserow/Usedom | KOSEROW | Yes | 05:00 | ![]() |
8 | -- | -- | ||
| Göhren | GÖHREN | No | 05:00 | ![]() |
6 | -- | -- | ||
| Heringsdorf | HERINGSD | No | 02:00 | ![]() |
n/a |
|
19 | 1066 | |
| Lubmin | LUBMIN | No | 05:00 | ![]() |
4 | -- | -- | ||
| Neubrandenburg | NBRANDNB | No | 02:00 | ![]() |
n/a |
|
22 | 1017 | |
| Putbus | PUTBUS | No | 05:00 | ![]() |
4 | 11 | 1008 | ||
| Trollenhagen | TROLLHGN | No | 05:20 | ![]() |
2 |
|
|
12 | -- |
| Ueckermünde/Stettiner Haff | UEKERMU | No | 04:00 | ![]() |
4 | 11 | 1012 | ||
| Varnkewitz | VARNKEWZ | No | 05:00 | ![]() |
2 | -- | -- | ||
| Zingst | ZINGST | No | 05:00 | ![]() |
n/a | -- | -- | ||