Wind chart: North-Netherlands 06.07.2008 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder | DN_HLDR | Yes | 01:25 | ![]() |
4 |
|
13 | -- | |
| Ijmuiden | IJMUIDN | Yes | 20:00 | ![]() |
12 | -- | -- | ||
| Lauwersoog | LAUWERSM | Yes | 20:00 | ![]() |
n/a |
|
28 | 1012 | |
| Lelystad | LELYSTD | Yes | 20:00 | ![]() |
12 | -- | -- | ||
| Noordwijk | NORDWIJK | Yes | 14:00 | ![]() |
n/a |
|
25 | 1012 | |
| Stavoren | STAVOREN | Yes | 20:00 | ![]() |
8 | -- | -- | ||
| Vlieland | VLIELND | Yes | 01:25 | ![]() |
9 |
|
15 | -- | |
| Amsterdam-Schiphol | SCHIPOL | No | 01:25 | ![]() |
4 |
|
15 | -- | |
| Groningen | GRONINGN | No | 01:25 | ![]() |
4 | 17 | -- | ||
| K13-A Platform | K13-A | No | 01:25 | ![]() |
15 | 15 | -- | ||
| L9-FF-1 Platform | L9-FF-1 | No | 09:55 | ![]() |
5 | 16 | -- | ||
| Leeuwarden | LEUWARDN | No | 01:25 | ![]() |
4 |
|
15 | -- | |
| Schellinkhout | SCHELINK | No | 08:00 | ![]() |
n/a |
|
25 | 1016 | |
| Soesterberg | AMERSFRT | No | 01:25 | ![]() |
3 | 15 | -- | ||
| Twenthe | TWENTHE | No | 20:00 | ![]() |
2 |
|
23 | 1007 | |